Shipping Rates
| HP Z2 SFF, Z2 Mini | HP Z6, Z4, Z4 Rack, Z2 Tower Dell Precision 5860, 7865, 7875 Lenovo ThinkStation P8, P7, P5, P620 | HP Z8 Dell Precision 7960 Lenovo ThinkStation PX Supermicro (all) Custom (all) | |
| US (Contiguous) | FedEx Ground $50 first item, $25 each additional FedEx Overnight $125 first item, $50 each additional | FedEx Ground $75 each FedEx Overnight $200 each | FedEx Ground $75 each FedEx Overnight $250 each |
| US (HI, AK) | FedEx 2nd Day $100 first item, $50 each additional | FedEx 2nd Day $150 each | FedEx 2nd Day $200 each |
| Canada | FedEx Priority International $150 first item, $50 each additional | FedEx Priority International $200 each | FedEx Priority International $250 each |
| Int'l Region 1 | FedEx Priority International $175 first item, $50 each additional | FedEx Priority International $250 each | FedEx Priority International $350 each |
| Int'l Region 2 | FedEx Priority International $200 first item, $50 each additional | FedEx Priority International $300 each | FedEx Priority International $400 each |
| Int'l Region 3 | FedEx Priority International $225 first item, $50 each additional | FedEx Priority International $350 each | FedEx Priority International $450 each |
| Int'l Region 4 | FedEx Priority International $250 first item, $50 each additional | FedEx Priority International $400 each | FedEx Priority International $500 each |
- Int'l Region 1: Central America, South America, Puerto Rico, Carribean, Europe
- Int'l Region 2: Asia, Middle East
- Int'l Region 3: Oceania
- Int'l Region 4: Africa
3ds Max
After Effects
Cinema 4D
DaVinci Resolve
Flame
Houdini FX
Maya
Media Composer
MotionBuilder
Premiere Pro
ZBrush
ANSYS
Inventor
Solid Edge
Solidworks
ARCHICAD
AutoCAD
Revit
SketchUp
Arnold
Blender
Corona Renderer
OctaneRender
RenderMan
V-Ray Next
Unreal Engine
Illustrator
InDesign
Lightroom
Photoshop